Lake Burton, GA: SkyHaüs
- Fire pit
- Fire place
- Wet bar
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
SkyHaüs at Lake Burton - A Modern Luxury Retreat Welcome to SkyHaüs, an ultra-modern, high-tech retreat with breathtaking 270-degree views of Lake Burton and the North Georgia Mountains. Nestled atop Charlie Mountain, this exclusive getaway seamlessly blends luxury and nature, offering an unparalleled experience for up to 12 guests. Unmatched Luxury & Amenities Infinity-edge dip pool with panoramic lake viewsExpansive covered porch with a stone fireplace, dining table, and cooling fanGourmet chef’s kitchen with an 8-burner gas cooktop, convection oven, and Chick-fil-A-style ice machineOutdoor kitchen featuring a Kamado Joe grill, Weber gas grill, and Blackstone pizza ovenFloor-to-ceiling glass walls showcasing the breathtaking sceneryFour King bedrooms & one Two-Queen bedroom, all with luxury finishesSmart home technology, Sonos sound system, & ultra-fast Wi-FiState-of-the-art office & private gym115” HD TV & expansive indoor/outdoor entertainment spaces Adventure & Relaxation in Perfect Harmony Situated close to Anchorage Marina, Moccasin Creek State Park, and Clayton, GA, SkyHaüs is the ultimate destination for both relaxation and adventure. Enjoy: Pontoon & wake boat rentals for endless fun on the lakeScenic hikes & nature trails in the Blue Ridge MountainsLocal shopping & dining just minutes awayOutdoor gaming area & cozy daybed for laid-back afternoons Guest Access & Additional Information Guests have full access to this spectacular home, including all indoor and outdoor spaces. The owner lives nearby and is available for assistance throughout your stay. Rates include up to 6 guests; additional fee per guest up to 12Quiet hours: 10 PM - 8 AM (strictly enforced)Seamlessly designed for comfort, luxury, and unforgettable memories Your Extraordinary Escape Awaits Perched in Tiger, Georgia, in the heart of Rabun County, SkyHaüs offers a serene mountain escape while keeping you close to Clayton’s charming amenities. Explore nearby Lake Burton, a boating enthusiast’s dream, or embark on an adventure at Moccasin Creek State Park with trout fishing, hiking trails, and scenic picnic spots. Whether you seek relaxation, adventure, or a mix of both, SkyHaüs delivers an unparalleled experience in the stunning North Georgia Mountains. Book your stay today!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 12, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Jan 13, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Jan 14, 2026 | $1,295 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2026 | $1,295 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2026 | $1,695 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2026 | $1,695 | Available | 2 |
| Jan 18, 2026 | $1,300 | Available | 2 |
| Jan 19, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Jan 20, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Jan 21, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Jan 22, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Jan 23, 2026 | $1,695 | Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $1,695 | Available | 2 |
| Jan 25, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $1,695 | Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $1,695 | Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $1,695 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $1,695 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $1,695 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $1,695 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $1,495 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $1,695 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $1,695 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $1,350 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $1,295 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $1,695 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $1,695 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $1,695 | Available | 4 |
| Mar 7, 2026 | $1,695 | Available | 4 |
| Mar 8, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $1,695 | Available | 4 |
| Mar 14, 2026 | $1,695 | Available | 4 |
| Mar 15, 2026 | $1,350 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $1,350 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $1,695 | Available | 4 |
| Mar 21, 2026 | $1,695 | Available | 4 |
| Mar 22, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $1,400 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $1,400 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $1,695 | Available | 4 |
| Mar 28, 2026 | $1,695 | Available | 4 |
| Mar 29, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $1,695 | Available | 4 |
| Apr 4, 2026 | $1,695 | Available | 4 |
| Apr 5, 2026 | $1,550 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $1,695 | Available | 4 |
| Apr 11, 2026 | $1,695 | Available | 4 |
| Apr 12, 2026 | $1,295 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES















Select dates in Lake Burton, GA: SkyHaüs
Explore Rabun County, Georgia
Things to know
Here are some things which you should know before booking Lake Burton, GA: SkyHaüs